Six allocations de référence, mesurées sur toutes les périodes de 20, 30 et 40 ans depuis 1962. Cet outil ne calcule pas votre taux : il montre l’étendue de ce qui a tenu, et ce qui l’a décidé. Aucune donnée saisie n’est conservée.
Sert uniquement à convertir des taux en montants. Rien n’est enregistré.
Six allocations publiques et statiques. Aucune n’est une allocation Cap Nord.
380 périodes de départ, de 1962-03 à 2023-09. Chaque période donne un montant : les voici toutes.
Pire période
19 100 €
P10
20 050 €
Médiane
22 700 €
P90
24 800 €
Meilleure période
28 100 €
Soit 1 592 € à 1 892 € par mois, selon la période de départ.
Le point bas (3,82 % du capital) est un minimum : une seule période l’a produit, celle qui démarre en 1974-04. Un minimum est fragile par construction — il décrit ce qui s’est passé une fois, pas ce qui se reproduira.
En Compte-titres, l’écart au même portefeuille avant impôt est de -0,89 point sur le point bas et -0,99 point sur la médiane.
B&H 100% actions a le meilleur rendement annualisé de la table. Ce n’est pas lui qui a permis de retirer le plus.
| Allocation | Pire période | Médiane | Rendement annualisé | Perte maximale | Montant annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Browne Permanent | 3,82 % | 4,54 % | 7,2 % | -13 % | 19 100 € |
| Bogleheads 3-fonds | 3,44 % | 5,79 % | 8,6 % | -40 % | 17 200 € |
| Dalio All-Weather | 3,43 % | 4,92 % | 7,5 % | -17 % | 17 150 € |
| B&H 100% actions | 3,24 % | 6,39 % | 10,1 % | -49 % | 16 200 € |
| Épargnant 60/40 | 3,11 % | 5,72 % | 8,5 % | -27 % | 15 550 € |
| Taleb Antifragile | 2,75 % | 4,33 % | 6 % | -21 % | 13 750 € |
Le classement suit le point bas de la fourchette. La perte maximale explique l’ordre mieux que le rendement.
Point bas par horizon, à enveloppe constante.
| Allocation | 20 ans | 30 ans | 40 ans |
|---|---|---|---|
| Browne Permanent | 5,06 % | 3,82 % | 3,24 % |
| Bogleheads 3-fonds | 4,22 % | 3,44 % | 3,13 % |
| Dalio All-Weather | 4,59 % | 3,43 % | 2,97 % |
| B&H 100% actions | 3,89 % | 3,24 % | 3,04 % |
| Épargnant 60/40 | 4,04 % | 3,11 % | 2,83 % |
| Taleb Antifragile | 3,74 % | 2,75 % | 2,36 % |
Les jeux de périodes diffèrent d’un horizon à l’autre : on lit une colonne, pas une ligne.
Finir à zéro contre conserver le capital intact en pouvoir d’achat, sur 30 ans, avant impôt.
| Allocation | Finir à zéro | Capital intact | Écart |
|---|---|---|---|
| Browne Permanent | 4,59 % | 2,75 % | 1,84 pt |
| Bogleheads 3-fonds | 4,05 % | 2,82 % | 1,24 pt |
| Dalio All-Weather | 4,06 % | 2,40 % | 1,66 pt |
| B&H 100% actions | 3,70 % | 2,86 % | 0,83 pt |
| Épargnant 60/40 | 3,65 % | 2,37 % | 1,29 pt |
| Taleb Antifragile | 3,21 % | 1,36 % | 1,85 pt |
« Capital intact » : le taux qui laisse au terme autant de pouvoir d’achat qu’au départ. Ce bloc est mesuré à rééquilibrage continu, à la différence de la fourchette ci-dessus : les deux ne se comparent pas ligne à ligne.
11 pays sur 16 passent sous 3 %. La France est à 0,32 %, les États-Unis à 3,75 %.
| Pays | Pire période | Médiane | Perte maximale | Années |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 0,15 % | 5,76 % | -30 % | 133 |
| France | 0,32 % | 2,69 % | -47 % | 151 |
| Portugal | 0,43 % | 4,13 % | -76 % | 150 |
| Germany | 0,49 % | 6,25 % | -43 % | 146 |
| Italy | 1,06 % | 3,47 % | -32 % | 151 |
| Belgium | 1,11 % | 4,32 % | -42 % | 145 |
| Finland | 1,44 % | 5,39 % | -30 % | 125 |
| Spain | 1,68 % | 3,97 % | -36 % | 117 |
| Sweden | 2,32 % | 5,73 % | -33 % | 150 |
| Norway | 2,61 % | 3,75 % | -33 % | 140 |
| UK | 2,93 % | 5,10 % | -49 % | 150 |
| Switzerland | 3,19 % | 5,44 % | -29 % | 120 |
| Netherlands | 3,24 % | 5,01 % | -32 % | 121 |
| Australia | 3,33 % | 5,93 % | -33 % | 121 |
| Denmark | 3,69 % | 5,47 % | -24 % | 147 |
| USA | 3,75 % | 6,25 % | -36 % | 149 |
Allocation 60/40 statique, horizon 30 ans, retrait indexé sur l’inflation locale.
Analyse descriptive et historique. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une prévision. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.